
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
自粘聚合物防水卷材 | 3mm|8472m² |
1 | 登录查看 | 东台市豫龙防水材料有限公司(湖州市厂商期刊) |
上海 上海市 | 2015-11-16 |
自粘聚合物防水卷材 | 1.5mm|3694m² |
1 | 登录查看 | 东台市豫龙防水材料有限公司(湖州市厂商期刊) |
上海 上海市 | 2015-10-30 |
自粘聚合物改性浙青防水卷材 | 4. 0mm聚酯胎(PY类)1驾|2875m² |
1 | 登录查看 | 潍坊市宇虹防水材料(集团)有限公司杭州分公司 |
浙江 杭州市 | 2015-09-30 |
自粘聚合物改性浙青防水卷材 | 3. 0mm聚酷胎(PY类)I垄|3360m² |
1 | 登录查看 | 潍坊市宇虹防水材料(集团)有限公司杭州分公司 |
浙江 杭州市 | 2015-06-09 |
自粘聚合物改性沥青防水卷材Ⅰ型聚酯胎2mm | 自粘聚合物改性沥青防水卷材Ⅰ型聚酯胎 2mm|390.528m² |
3 | 登录查看 | 成都市金牛区时时利建材销售中心 |
全国 | 2020-11-27 |
双面自粘聚合物改性防水卷材 | 2mm|2000m² |
1 | 登录查看 | 深圳市蓝盾防水工程有限公司广州分公司 |
广东 深圳市 | 2015-10-08 |
双面自粘聚合物改性防水卷材 | 2mm|2000套 |
1 | 登录查看 | 深圳卓宝科技股份有限公司 |
广东 深圳市 | 2015-10-08 |
双面自粘聚合物改性防水卷材 | 2mm|2000套 |
1 | 登录查看 | 广东科顺化工实业有限公司广州分公司 |
广东 深圳市 | 2015-10-08 |
自粘聚合物改性沥青无胎防水卷材 | 单面自粘Ⅰ型 厚:1.5mm|3820m² |
1 | 登录查看 | 大连太平防水工程有限公司 |
辽宁 大连市 | 2015-09-18 |
自粘聚合物改性沥青无胎防水卷材 | 单面自粘Ⅰ型 厚:1.2mm|7487m² |
1 | 登录查看 | 大连太平防水工程有限公司 |
辽宁 大连市 | 2015-04-29 |
1.5mm无胎基I型自粘聚合物改性沥青耐根穿刺防水卷材 | 1.5mm 无胎基 I 型自粘聚合物改性沥青耐根穿刺防水卷材|12000m² |
3 | 登录查看 | 天津卓宝科技有限公司 |
四川 | 2025-03-26 |
自粘聚合物改性理清防水卷材(N类) | D双面粘1.2mm(20000X1000X1.2)|5423m² |
1 | 登录查看 | 深圳市蓝顿防水工程有限公司南宁分公司 |
广西 南宁市 | 2015-07-02 |
自粘聚合物改性理清防水卷材(N类) | PE蓝膜1.5mm(20000X1000X1.5)|4969m² |
1 | 登录查看 | 深圳市蓝顿防水工程有限公司南宁分公司 |
广西 南宁市 | 2015-06-29 |
自粘聚合物改性理清防水卷材(N类) | PET镀铝膜1.5mm(20000X1000X1.5)|9262m² |
1 | 登录查看 | 深圳市蓝顿防水工程有限公司南宁分公司 |
广西 南宁市 | 2015-05-27 |
自粘聚合物改性理清防水卷材(N类) | PE蓝膜1.2mm(30000X1000X1.2)|3675m² |
1 | 登录查看 | 深圳市蓝顿防水工程有限公司南宁分公司 |
广西 南宁市 | 2015-05-15 |
自粘聚合物改性聚酯胎防水卷材 | JC898-2002 3.0mm|3282m² |
1 | 登录查看 | 吴江市万事达防水建材有限公司上海办 |
上海 上海市 | 2015-05-08 |
自粘聚合物改性理清防水卷材(PY类) | 4.0mm单面(75000X1000X4)|1992m² |
1 | 登录查看 | 深圳市蓝顿防水工程有限公司南宁分公司 |
广西 南宁市 | 2015-04-15 |
自粘聚合物改性沥青(聚酯胎)防水卷材 | 3厚|1328.835m² |
3 | 登录查看 | 东方雨虹防水技术股份有限公司(广州) |
2014-12-02 | |
自粘聚合物改性聚酯胎防水卷材 | JC840-1999 2.0mm|1380m² |
1 | 登录查看 | 吴江市万事达防水建材有限公司上海办 |
上海 上海市 | 2015-11-12 |
自粘聚合物改性沥青聚胎防水卷材 | YN-BAC 3mm|7097m² |
1 | 登录查看 | 广州禹神建筑防水材料有限公司 |
广东 广州市 | 2015-10-01 |